
| 串本無料送迎便時刻表 | |||
| 大阪→串本 | 串本→大阪 | ||
大阪店 |
20:10 | 串本 |
16:00 |
梅田 |
20:30 | ↓ |
↓ |
難波 |
20:45 | 難波 |
20:00 | ↓ |
↓ | 梅田 |
20:15 |
串本 |
24:30 | 大阪店 |
20:30 |
| 5月 | |||||||||
| 日 | 曜 | 送迎便 | |||||||
| 行 | 帰 | ||||||||
| 1 | 火 | ○ | |||||||
| 2 | 水 | ○ | ○ | ||||||
| 3 | 木 | ○ | |||||||
| 4 | 金 | ○ | ○ | ||||||
| 5 | 土 | ○ | |||||||
| 6 | 日 | ○ | |||||||
| 7 | 月 | ||||||||
| 8 | 火 | ○ | |||||||
| 9 | 水 | ||||||||
| 10 | 木 | ○ | |||||||
| 11 | 金 | ○ | |||||||
| 12 | 土 | ○ | |||||||
| 13 | 日 | ○ | |||||||
| 14 | 月 | ||||||||
| 15 | 火 | ||||||||
| 16 | 水 | ○ | |||||||
| 17 | 木 | ○ | |||||||
| 18 | 金 | ○ | |||||||
| 19 | 土 | ○ | |||||||
| 20 | 日 | ○ | ○ | ||||||
| 21 | 月 | ○ | |||||||
| 22 | 火 | ○ | |||||||
| 23 | 水 | ||||||||
| 24 | 木 | ○ | |||||||
| 25 | 金 | ○ | |||||||
| 26 | 土 | ○ | ○ | ||||||
| 27 | 日 | ○ | |||||||
| 28 | 月 | ○ | |||||||
| 29 | 火 | ○ | |||||||
| 30 | 水 | ||||||||
| 31 | 木 | ||||||||
| 6月 | |||||||||
| 日 | 曜 | 送迎便 | |||||||
| 行 | 帰 | ||||||||
| 1 | 金 | ○ | |||||||
| 2 | 土 | ○ | |||||||
| 3 | 日 | ○ | |||||||
| 4 | 月 | ||||||||
| 5 | 火 | ||||||||
| 6 | 水 | ○ | |||||||
| 7 | 木 | ||||||||
| 8 | 金 | ○ | ○ | ||||||
| 9 | 土 | ○ | |||||||
| 10 | 日 | ○ | |||||||
| 11 | 月 | ||||||||
| 12 | 火 | ||||||||
| 13 | 水 | ||||||||
| 14 | 木 | ||||||||
| 15 | 金 | ○ | |||||||
| 16 | 土 | ○ | ○ | ||||||
| 17 | 日 | ○ | |||||||
| 18 | 月 | ○ | |||||||
| 19 | 火 | ||||||||
| 20 | 水 | ○ | |||||||
| 21 | 木 | ||||||||
| 22 | 金 | ○ | |||||||
| 23 | 土 | ○ | |||||||
| 24 | 日 | ○ | |||||||
| 25 | 月 | ||||||||
| 26 | 火 | ○ | |||||||
| 27 | 水 | ○ | |||||||
| 28 | 木 | ||||||||
| 29 | 金 | ○ | |||||||
| 30 | 土 | ○ | |||||||
予定は変更する場合があります。
予約の際にご確認ください。
また4名以上の申込で臨時便も運行します。
くわしくはお店までお問い合わせ下さい。